Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2010-2011 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 |
| 2007-2010 | VfL Wolfsburg | 52 | 0 |
| 2006-2007 | SK Kladno | 29 | 0 |
| 1998-1999 | Sparta Praha | 1 | 0 |
| Poháry Německo | Zápasy | Góly | |
| DFB Pokal | 6 | 0 | |
| Ligapokals | 0 | 0 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Pohár ČMFS | 1 | 0 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 0 |



